Общая информация
03.10.2019 11:08 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Не указано | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Ковров г, Сергея Лазо ул, 4а | ||
2018 | ||
2018 | ||
ИП | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
1 | ||
5 | ||
0 | ||
104 | ||
106 | ||
0 | ||
4732,80 | ||
4732,80 | ||
0,00 | ||
783,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2018 | 2041 |
Фасад |
- |
- | 2018 | 2041 |
Фундамент |
- |
- | 2018 | 2043 |
Подвал | 1 622 450 | 2018 | - | |
ВИС | 5 815 540 | 2018 | 2040 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 7 437 990 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Лифт |