Общая информация
| 20.05.2022 13:12 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, д. 13 | ||
| 1934 | ||
| 1934 | ||
| Не указано | ||
| жилой дом | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 0 | ||
| 373,38 | ||
| 237,70 | ||
| 85,30 | ||
| 52,38 | ||
| 33:13:020116:26 | ||
| 645,00 | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Есть | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 07.12.2017 | Документ не задан | Исправный |
| 30.03.2015 | Документ не задан | Ветхий |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 302 309,81 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 291 736,97 |
| Процент собираемости, %. | 96,50 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 165 423,39 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
| Описание | Год капитального ремонта | |||
|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Тип | |||
| Крыша |
- |
2014 | ||
| Фасад |
- |
2019 | ||
| Фундамент |
- |
2035 | ||
| ВИС | 2029 | |||
| Строительный контроль | - | |||
| Проектная документация |
- |
- | ||
| Проект |
- |
- | ||
| Смета |
- |
- | ||
| Проект фасада |
- |
- | ||
| Лифт2 | - | |||
| Крыша1 | - | |||
| Фасад1 | - | |||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
| ** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Подвал, Система ППА и ДУ | ||||