Общая информация
24.04.2024 14:39 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Не указано | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Быковский проезд, 19 корп. 1 | ||
2021 | ||
2021 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
0 | ||
23 | ||
23 | ||
1 | ||
1611,10 | ||
1516,40 | ||
94,70 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
14.04.2023 | Заключение о состоянии дома № от 29.12.2021 от 14.04.2023 | Исправный |
11.01.2022 | Заключение о состоянии дома № от 29.12.2022 № 36-01/6400 от 11.01.2022 | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2021 | 2036 |
Фасад |
- |
- | 2021 | 2041 |
Фундамент |
- |
- | 2021 | 2041 |
Подвал | 877 000 | 2021 | 2041 | |
ВИС | 719 900 | 2021 | 2041 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 1 596 900 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Лифт |