Общая информация
| 23.07.2025 10:52 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Специальный счёт в банке | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Владимир г, Разина ул, д. 6 | ||
| 2002 | ||
| 2002 | ||
| ИП | ||
| индивидуальный проект | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 1 | ||
| 2091,70 | ||
| 2057,10 | ||
| 34,60 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 0,00 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 2 748,11 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.