Общая информация
15.03.2023 14:51 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Северная ул, 4 | ||
2005 | ||
2005 | ||
ИП | ||
индивидуальный проект | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
10 | ||
10 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
93 | ||
93 | ||
5 | ||
6933,90 | ||
5861,40 | ||
455,20 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 5 675 123,08 |
---|---|
Накоплено, руб. | 5 347 125,22 |
Процент собираемости, %. | 94,22 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 1 615 652,00 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2005 | 2021 |
Фасад |
- |
- | 2005 | 2043 |
Фундамент |
- |
91 946 440 | 2005 | 2043 |
Подвал | 559 038,91 | 2005 | 2043 | |
ВИС | 30 409 620 | 2005 | 2028 | |
Лифт |
Пассажирский |
8 000 000 | 2005 | 2030 |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 130 915 098,91 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |