Общая информация
15.03.2023 14:16 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Восточная ул, 80 | ||
2010 | ||
2010 | ||
ИП | ||
П-15.06 | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
1 | ||
3 | ||
144 | ||
149 | ||
3 | ||
7547,90 | ||
7459,60 | ||
88,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 6 746 216,32 |
---|---|
Накоплено, руб. | 6 280 388,35 |
Процент собираемости, %. | 93,09 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 2 286 157,69 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2010 | 2023 |
Фасад |
- |
20 160 000 | 2010 | 2043 |
Фундамент |
- |
3 677 857,6 | 2010 | 2043 |
Подвал | 584 677,25 | 2010 | 2043 | |
ВИС | 3 815 895 | 2010 | 2030 | |
Лифт |
Пассажирский |
12 000 000 | 2010 | 2035 |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 40 238 429,85 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |