Общая информация
08.07.2024 16:14 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
б/н | ||
31.12.2013 | ||
01.01.2008 | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт в банке | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Камешково г, Дорофеичева ул, 5 | ||
1962 | ||
1962 | ||
Не указано | ||
Кирпичный | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
0 | ||
10 | ||
23 | ||
2 | ||
563,58 | ||
350,48 | ||
213,10 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 0,00 |
---|---|
Накоплено, руб. | 7 177,50 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
1 617 330 | 2009 | 2027 |
Фасад |
- |
1 391 498,83 | 1962 | 2022 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
2 001 124 | 1962 | 2038 |
ВИС | 557 770 | 1962 | 2021 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 5 567 722,83 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Подвал |