Общая информация
06.03.2018 16:36 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Ковров г, Моховая ул, 1/3 | ||
1972 | ||
1972 | ||
1-447 | ||
1-447с-38 | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
7 | ||
0 | ||
125 | ||
125 | ||
2 | ||
6286,15 | ||
5844,15 | ||
201,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 5 304 480,95 |
---|---|
Накоплено, руб. | 5 194 138,69 |
Процент собираемости, %. | 97,92 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 3 375 073,45 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
6 278 500 | 1972 | 2020 |
Фасад |
- |
- | 1972 | 2021 |
Фундамент |
- |
- | 1972 | 2038 |
Подвал | 961 870 | 1972 | 2042 | |
ВИС | 1 302 080 | 1972 | 2027 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 8 542 450 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт |