Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 674 858,17 | 5 824,59 | 0,00 | 3 985,98 | 676 696,78 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 69 759,15 | 5 824,59 | 0,00 | 3 985,98 | 71 597,76 |
Фонд капитального ремонта ВО
Капитальный ремонт
|
69 759,15 | 5 824,59 | 0,00 | 3 985,98 | 71 597,76 |
Отопление, в том числе: | 540 728,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 728,22 |
ООО "Владтеплоресурс" | 540 728,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 728,22 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 63 191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 191,70 |
ООО "ЖЭК" (Мезиновский)
Плата за содержание ОИ МКД
|
63 191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 191,70 |
Электроснабжение, в том числе: | 1 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,10 |
ООО "ЖЭК" (Мезиновский)
Э/Э на содержание ОИ МКД
|
1 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,10 |