Общая информация
13.03.2023 15:16 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | ||
1962 | ||
1962 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
4 | ||
4 | ||
1 | ||
2 | ||
0 | ||
24 | ||
24 | ||
1 | ||
1321,30 | ||
961,50 | ||
319,40 | ||
Не указано | ||
0 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1962 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 1 314 047,60 |
---|---|
Накоплено, руб. | 1 048 131,93 |
Процент собираемости, %. | 79,76 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 5 128 174,55 |
Прогноз окупаемости | Январь 2066 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2023 | 2023 |
Фасад |
- |
- | 1962 | 2032 |
Фундамент |
- |
- | 1962 | 2038 |
Подвал | 95 593 | 1962 | 2032 | |
ВИС | 444 460 | 1962 | 2027 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 540 053 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ |