Общая информация
| 12.02.2020 14:32 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Специальный счёт в банке | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Муром г, Куйбышева ул, д. 36 | ||
| 1995 | ||
| 1995 | ||
| Не указано | ||
| №90ВЛ-05/1.2 | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 2 | ||
| 3846,90 | ||
| 2307,10 | ||
| 1539,80 | ||
| 31,00 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| 0 | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 01.01.1995 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 0,00 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 0,00 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.