Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 358,90 |
Количество стояков | 42 |
Длина трубопроводов | 1282,00 |
Длина стояков в подвалах | 126,00 |
Длина стояков в квартирах | 588,00 |
Длина разводки в квартирах | 210,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | не указано |
Количество радиаторов в квартирах | не указано |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | не указано |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | не указано |
Отапливаемая площадь | не указано |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | не указано |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 451,24 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 0,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | не указано |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | не указано |
Количество электрических плит | не указано |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 240,00 |
Количество стояков | 26 |
Длина трубопроводов | 682,00 |
Длина стояков в подвалах | 78,00 |
Длина стояков в квартирах | 364,00 |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 70,00 |
Длина трубопроводов | 427,00 |
Количество стояков | 21 |
Длина стояков в подвалах | 63,00 |
Длина стояков в квартирах | 294,00 |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 57,00 |
Длина трубопроводов | 414,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 63,00 |
Количество стояков | 21 |
Длина стояков | 294,00 |
Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 400,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
400,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | не указан |
---|---|
Количество стволов | не указано |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | не указан |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |