Общая информация
| 01.09.2017 10:50 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Не указано | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Владимир г, Варварка ул, д. 18 | ||
| 1926 | ||
| 1926 | ||
| ИП | ||
| бревенчатый | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 350,50 | ||
| 350,50 | ||
| 0,00 | ||
| 57,10 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Аварийный | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 13.02.2014 | Документ не задан | Аварийный (требует уточнения) |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 0,00 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 0,00 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.