Общая информация
26.10.2018 13:51 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Лакина ул, 201 | ||
1959 | ||
1959 | ||
ИП | ||
кирпич | ||
Многоквартирный дом блокированной застройки | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
0 | ||
4 | ||
4 | ||
0 | ||
174,80 | ||
174,80 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
33:22:011290:6 | ||
706,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 0,00 |
---|---|
Накоплено, руб. | 21 409,19 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.