Общая информация
13.09.2017 9:45 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Не указано | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Оргтруд мкр, 9 Октября ул, 8 | ||
1927 | ||
1927 | ||
II-01 | ||
жилое | ||
Многоквартирный дом блокированной застройки | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
2 | ||
2 | ||
4 | ||
126,30 | ||
66,40 | ||
59,90 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
нет | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
09.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.