Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 13.02.2015 16:02 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
| Фирменное наименование юридического лица | нет данных |
| Сокращенное наименование | ООО "ИВТБС "ВЛАДИМИРСКИЙ |
| ФИО руководителя | Вилков Владимир Геннадьевич |
| ОГРН/ОГРНИП | 1133327006328 |
| ИНН | 3327119296 |
| Юридический адрес | Владимир г, Фатьянова ул, д. 18, г. Владимир, ул. Фатьянова, дом 18, офис 82 |
| Почтовый адрес | нет данных |
| Адрес электронной почты | нет данных |
| Официальный сайт в сети интернет | нет данных |
| Фактический адрес | Владимир г, Фатьянова ул, д. 18, г. Владимир, ул. Фатьянова, дом 18, офис 82 |
| Контактный телефон | 8(4922)49-19-31 |
| Факс | нет данных |
| Адрес диспетчерской службы | нет данных |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | нет данных |
| Режим работы диспетчерской службы | аварийно-диспетчерская служба: пн.-пт. 17:00-9:00 , в выходные и празднечные дни - круглосуточно |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных |
| Доля участия МО в уставном капитале | нет данных |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 0 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
| Штатная численность, в т. ч. | нет данных |
| Административный персонал | нет данных |
| Инженеры | нет данных |
| Рабочие | нет данных |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
В этом разделе нет данных для отображения.
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |