ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Кузнечная ул, д. 16А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 216,450 | 0,000 | 649,350 | 649,350 | нет данных | 216,450 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 14 671,800 | 0,000 | 772,200 | 0,000 | нет данных | 15 444,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 260,000 | 0,000 | 780,000 | 780,000 | нет данных | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 217,100 | 0,000 | 651,300 | 651,360 | нет данных | 217,040 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 215,420 | 0,000 | 647,400 | 647,090 | нет данных | 215,730 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 510,900 | 0,000 | 766,350 | 1 021,800 | нет данных | 255,450 | 0,000 | 0,400 |
| 7 | 14 190,150 | 0,000 | 774,150 | 0,000 | нет данных | 14 964,300 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 435,500 | 0,000 | 653,250 | 871,000 | нет данных | 217,750 | 0,000 | 0,340 |
| Итого: | 30 717,320 | 0,000 | 5 694,000 | 4 620,600 | 0,000 | 31 790,720 | 0,000 | 0,740 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1