ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кольчугино г, Котовского ул, д. 28; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 0,000 | 0,000 | 3 918,000 | 3 918,000 | 3 852,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | 0,000 | 3 066,000 | 2 044,000 | 3 014,62 | 1 022,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 1 406,000 | 0,000 | 4 218,000 | 4 218,000 | 4 147,32 | 1 406,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 1 306,000 | 0,000 | 3 918,000 | 3 918,000 | 3 852,35 | 1 306,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 022,000 | 0,000 | 3 066,000 | 3 066,000 | 3 014,62 | 1 022,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 2 804,000 | 0,000 | 4 206,000 | 5 608,000 | 4 135,52 | 1 402,000 | 0,000 | 0,050 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 3 888,000 | 2 592,000 | 3 822,85 | 1 296,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 049,590 | 0,000 | 3 054,000 | 2 866,800 | 3 002,83 | 1 236,790 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 1 323,740 | 0,000 | 3 912,000 | 3 912,310 | 3 846,45 | 1 323,430 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | 0,000 | 4 194,000 | 2 796,000 | 4 123,72 | 1 398,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 1 048,740 | 0,000 | 2 952,000 | 2 952,570 | 2 902,53 | 1 048,170 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 1 296,000 | 0,000 | 3 888,000 | 3 888,000 | 3 822,85 | 1 296,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 1 298,000 | 0,000 | 3 894,000 | 3 894,000 | 3 828,75 | 1 298,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 990,000 | 0,000 | 2 970,000 | 2 970,000 | 2 920,23 | 990,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 4 176,000 | 4 176,000 | 4 106,02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 4 158,000 | 2 772,000 | 4 088,33 | 1 386,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 1 402,000 | 0,000 | 4 206,000 | 4 206,000 | 4 135,52 | 1 402,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 998,000 | 0,000 | 2 994,000 | 2 994,000 | 2 943,83 | 998,000 | 0,000 | 4,900 |
| 22 | 1 303,960 | 0,000 | 3 882,000 | 3 882,130 | 3 816,95 | 1 303,830 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 1 400,000 | 0,000 | 4 200,000 | 4 200,000 | 4 129,62 | 1 400,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 0,000 | 0,000 | 2 976,000 | 1 984,000 | 2 926,13 | 992,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 1 302,000 | 0,000 | 3 906,000 | 3 906,000 | 3 840,55 | 1 302,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 1 400,000 | 0,000 | 4 200,000 | 4 200,000 | 4 129,62 | 1 400,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 986,000 | 0,000 | 2 958,000 | 2 958,000 | 2 908,43 | 986,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 22 336,030 | 0,000 | 88 800,000 | 83 921,810 | 87 312,020 | 27 214,220 | 0,000 | 4,950 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1