ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гороховец г, Гагарина ул, д. 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8 | 280,090 | 0,000 | 840,450 | 840,390 | 72 749,56 | 280,150 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 284,050 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | 73 762,31 | 284,050 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 344,500 | 0,000 | 1 033,500 | 1 033,500 | 89 460,01 | 344,500 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 275,480 | 0,000 | 824,850 | 824,850 | 71 399,21 | 275,480 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | 72 918,34 | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | 72 918,34 | 280,800 | 0,000 | 0,730 |
| 2 | 349,060 | 0,000 | 1 047,180 | 1 047,180 | 90 644,15 | 349,060 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 807,300 | 538,200 | 69 880,08 | 269,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 2 094,780 | 0,000 | 7 090,230 | 6 821,070 | 613 732,000 | 2 363,940 | 0,000 | 0,730 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1