ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Перфильева ул, д. 67А; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 474,900 0,000 1 158,300 0,000 нет данных 4 633,200 0,000 0,000
10 320,450 0,000 961,350 961,350 нет данных 320,450 0,000 0,000
11 203,450 0,000 610,350 610,350 нет данных 203,450 0,000 0,000
12 0,000 -2,170 1 146,600 1 144,130 нет данных 0,300 0,000 1,870
13 0,000 0,000 774,150 516,100 нет данных 258,050 0,000 0,000
14 322,400 0,000 967,200 967,200 нет данных 322,400 0,000 0,000
15 204,100 0,000 612,300 205,210 нет данных 611,190 0,000 0,000
16 386,750 0,000 1 160,250 1 547,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
2 276,900 0,000 830,700 830,700 нет данных 276,900 0,000 0,000
3 258,050 0,000 774,150 774,150 нет данных 258,050 0,000 0,000
4 0,000 0,000 750,750 500,500 нет данных 250,250 0,000 0,000
6 270,400 0,000 811,200 1 086,010 нет данных 0,000 -4,410 1,470
7 503,100 0,000 754,650 504,460 нет данных 753,290 0,000 0,000
8 752,620 0,000 758,550 1 021,680 нет данных 489,490 0,000 0,000
9 256,100 0,000 768,300 512,200 нет данных 512,200 0,000 0,000
Итого: 7 229,220 -2,170 12 838,800 11 181,040 0,000 8 889,220 -4,410 3,340
Вернуться к подробностям отчётного периода