ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 711,320 0,000 571,350 0,000 нет данных 2 282,670 0,000 0,000
10 5 557,560 0,000 852,150 897,570 нет данных 5 512,140 0,000 0,000
11 271,700 0,000 815,100 815,100 нет данных 271,700 0,000 0,000
12 4 663,400 0,000 829,400 572,670 нет данных 4 920,130 0,000 0,000
13 277,550 0,000 801,450 817,050 нет данных 261,950 0,000 0,000
14 193,700 0,000 581,100 581,100 нет данных 193,700 0,000 0,000
2 276,900 0,000 830,700 830,700 нет данных 276,900 0,000 0,000
3 274,950 0,000 824,850 824,850 нет данных 274,950 0,000 1,550
4 17 382,790 0,000 803,530 0,000 нет данных 18 186,320 0,000 0,000
5 179,730 0,000 539,190 421,800 нет данных 297,120 0,000 0,000
6 256,750 0,000 767,650 768,950 нет данных 255,450 0,000 0,000
7 269,750 0,000 809,250 809,250 нет данных 269,750 0,000 0,000
8 267,150 0,000 801,450 801,450 нет данных 267,150 0,000 0,000
9 247,000 0,000 741,000 494,000 нет данных 494,000 0,000 0,120
магазин 33 161,700 0,000 1 507,350 0,000 нет данных 34 669,050 0,000 0,000
Итого: 64 991,950 0,000 12 075,520 8 634,490 0,000 68 432,980 0,000 1,670
Вернуться к подробностям отчётного периода