ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 198,250 0,000 594,750 594,750 нет данных 198,250 0,000 0,000
10 8 062,130 0,000 895,050 0,000 нет данных 8 957,180 0,000 0,000
12 3 518,710 0,000 594,750 1 513,090 нет данных 2 600,370 0,000 0,000
13 11 959,260 0,000 854,100 0,000 нет данных 12 813,360 0,000 0,000
14 9 938,680 0,000 893,100 358,750 нет данных 10 473,030 0,000 0,000
15 252,200 0,000 756,600 756,600 нет данных 252,200 0,000 0,000
2 252,200 0,000 756,600 763,030 нет данных 245,770 0,000 0,000
3 891,150 0,000 891,150 845,090 нет данных 937,210 0,000 0,000
4 276,900 0,000 830,700 830,700 нет данных 276,900 0,000 0,000
5 195,650 0,000 586,950 586,950 нет данных 195,650 0,000 0,000
6 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
7 299,000 0,000 897,000 897,000 нет данных 299,000 0,000 0,000
8 284,700 0,000 854,100 854,100 нет данных 284,700 0,000 0,000
9 4 317,120 0,000 844,350 920,120 нет данных 4 241,350 0,000 0,000
Итого: 40 710,500 0,000 11 042,850 9 713,830 0,000 42 039,520 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода