ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Балакирева ул, 51Б; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 408,200 0,000 1 224,600 1 632,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
10 414,700 0,000 1 244,100 1 658,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
11 410,150 0,000 1 230,450 1 230,450 нет данных 410,150 0,000 0,000
12 520,000 0,000 1 560,000 2 080,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
13 228,150 0,000 684,450 684,450 нет данных 228,150 0,000 0,000
14 0,000 0,000 916,500 916,500 нет данных 0,000 0,000 0,000
15 410,150 0,000 1 230,450 1 640,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
16 414,700 0,000 1 244,100 1 658,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
17 525,850 0,000 1 577,550 5 784,380 нет данных 0,000 -3 680,980 0,000
18 227,500 0,000 682,500 910,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
19 0,000 0,000 908,700 908,700 нет данных 0,000 0,000 0,000
2 521,300 0,000 1 563,900 2 085,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
20 408,850 0,000 1 226,550 1 635,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
21 419,900 0,000 1 259,700 1 259,700 нет данных 419,900 0,000 0,000
22 523,900 0,000 1 571,700 1 571,700 нет данных 523,900 0,000 0,000
23 226,200 0,000 678,600 678,600 нет данных 226,200 0,000 0,000
24 313,620 0,000 916,500 916,500 нет данных 313,620 0,000 0,000
25 412,100 0,000 1 236,300 1 648,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
26 422,500 0,000 1 267,500 1 690,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
27 531,050 0,000 1 593,150 1 593,150 нет данных 531,050 0,000 0,000
28 1 303,180 0,000 692,250 709,860 нет данных 1 285,570 0,000 0,000
29 305,500 0,000 916,500 916,500 нет данных 305,500 0,000 0,000
3 228,150 0,000 684,450 912,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
30 412,750 0,000 1 238,250 1 651,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
31 421,850 0,000 1 265,550 1 265,550 нет данных 421,850 0,000 0,000
32 525,200 0,000 1 575,600 1 575,600 нет данных 525,200 0,000 0,000
33 232,050 0,000 696,150 696,150 нет данных 232,050 0,000 0,000
34 303,550 0,000 910,650 1 214,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
35 409,500 0,000 1 228,500 1 228,500 нет данных 409,500 0,000 0,000
36 427,050 0,000 1 281,150 1 281,150 нет данных 427,050 0,000 0,000
37 528,450 0,000 1 585,350 1 056,900 нет данных 1 056,900 0,000 0,000
38 1 134,250 0,000 680,550 0,000 нет данных 1 814,800 0,000 0,000
39 299,650 0,000 898,950 1 198,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
4 300,300 0,000 900,900 900,900 нет данных 300,300 0,000 0,000
40 409,500 0,000 1 228,500 1 228,500 нет данных 409,500 0,000 0,000
41 424,450 0,000 1 273,350 1 273,350 нет данных 424,450 0,000 0,000
42 525,850 0,000 1 577,550 1 577,550 нет данных 525,850 0,000 0,000
43 228,150 0,000 684,450 684,450 нет данных 228,150 0,000 0,000
44 299,000 0,000 897,000 1 196,010 нет данных 0,000 -0,010 0,000
45 0,000 -953,690 1 209,000 0,000 нет данных 255,310 0,000 0,000
5 407,550 0,000 1 222,650 1 222,650 нет данных 407,550 0,000 0,000
6 416,650 0,000 1 249,950 1 666,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
7 521,950 0,000 1 565,850 2 087,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
8 229,450 0,000 688,350 688,350 нет данных 229,450 0,000 0,000
9 307,450 0,000 922,350 1 229,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
неж. помещение 156 927,860 0,000 7 934,550 7 466,170 нет данных 157 396,240 0,000 0,000
Итого: 174 868,110 -953,690 58 825,650 67 112,870 0,000 169 308,190 -3 680,990 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода