ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гороховец г, Ленина ул, 13; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 412,750 0,000 1 238,250 1 238,250 нет данных 412,750 0,000 0,000
10 269,750 0,000 645,450 700,050 нет данных 215,150 0,000 0,000
11 2 562,440 0,000 1 333,800 3 451,640 нет данных 444,600 0,000 130,760
12 6 157,960 0,000 1 240,200 1 261,280 нет данных 6 136,880 0,000 0,000
13 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
14 239,200 0,000 717,600 717,600 нет данных 239,200 0,000 0,000
2 289,250 0,000 867,750 867,750 нет данных 289,250 0,000 0,000
3 314,600 0,000 943,800 943,800 нет данных 314,600 0,000 0,000
5 7 178,240 0,000 2 094,300 2 924,430 нет данных 6 348,110 0,000 0,000
6 966,010 0,000 990,600 997,330 нет данных 959,280 0,000 0,000
7 872,680 0,000 1 316,250 1 318,000 нет данных 870,930 0,000 0,000
8 13 451,040 0,000 1 298,700 1 572,610 нет данных 13 177,130 0,000 0,000
9 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
N1 4 643,600 0,000 6 965,400 9 287,200 нет данных 2 321,800 0,000 27,800
Итого: 37 895,720 0,000 21 266,700 26 894,540 0,000 32 267,880 0,000 158,560
Вернуться к подробностям отчётного периода