ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Горького ул, д. 48; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 352,300 0,000 1 056,900 1 409,200 7 364,27 0,000 0,000 0,000
11 280,800 0,000 842,400 280,800 5 869,67 842,400 0,000 0,000
12 350,350 0,000 1 051,050 1 051,050 7 323,50 350,350 0,000 0,330
13 513,500 0,000 1 540,500 1 540,500 10 733,89 513,500 0,000 0,000
14 439,400 0,000 1 318,200 1 318,200 9 184,95 439,400 0,000 0,000
15 3 747,140 0,000 1 170,000 0,000 8 152,32 4 917,140 0,000 0,000
16 231,400 0,000 694,200 925,600 4 837,05 0,000 0,000 0,000
17 526,500 0,000 1 579,500 1 579,500 11 005,64 526,500 0,000 0,000
18 441,350 0,000 1 324,050 1 765,400 9 225,71 0,000 0,000 0,000
19 405,600 0,000 1 216,800 1 622,400 8 478,42 0,000 0,000 0,000
2 495,300 0,000 1 485,900 1 485,900 10 353,45 495,300 0,000 0,000
20 232,700 0,000 698,100 698,100 4 864,22 232,700 0,000 0,000
21 519,350 0,000 1 558,050 1 558,050 10 856,18 519,350 0,000 0,000
22 491,400 0,000 1 474,200 1 474,200 10 271,93 491,400 0,000 0,000
23 366,600 0,000 1 099,800 1 099,800 7 663,19 366,600 0,000 0,000
24 467,350 0,000 1 402,050 1 869,400 9 769,20 0,000 0,000 0,000
25 368,550 0,000 1 105,650 1 474,200 7 703,95 0,000 0,000 0,000
26 488,800 0,000 1 466,400 1 466,400 10 217,58 488,800 0,000 0,000
27 371,150 0,000 1 113,450 1 113,760 7 758,30 370,840 0,000 0,000
28 479,700 0,000 1 439,100 1 918,800 10 027,36 0,000 0,000 0,000
29 350,350 0,000 1 051,050 1 051,050 7 323,50 350,350 0,000 1,100
3 346,450 0,000 1 039,350 1 039,350 7 241,98 346,450 0,000 0,000
30 487,500 0,000 1 462,500 1 462,500 10 190,41 487,500 0,000 0,000
31 0,000 0,000 1 054,950 1 054,950 7 350,68 0,000 0,000 0,000
32 495,950 0,000 1 487,850 1 487,850 10 367,04 495,950 0,000 0,000
33 351,650 0,000 1 054,950 1 406,600 7 350,68 0,000 0,000 0,000
34 484,900 0,000 1 454,700 1 939,600 10 136,06 0,000 0,000 0,000
35 338,000 0,000 1 014,000 1 014,000 7 065,35 338,000 0,000 0,000
4 488,800 0,000 1 466,400 1 466,400 10 217,58 488,800 0,000 0,000
5 364,000 0,000 1 092,000 1 092,000 7 608,84 364,000 0,000 0,000
6 494,000 0,000 1 482,000 1 482,000 10 326,28 494,000 0,000 0,000
7 354,900 0,000 1 064,700 1 064,700 7 418,62 354,900 0,000 0,000
8 494,000 0,000 1 482,000 1 482,000 10 326,28 494,000 0,000 0,000
9 450,450 0,000 1 351,350 1 351,350 9 415,92 450,450 0,000 0,000
Итого: 17 070,190 0,000 42 194,100 44 045,610 294 000,000 15 218,680 0,000 1,430
Вернуться к подробностям отчётного периода