ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, д. 71; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 322,340 0,000 967,200 967,140 701,14 322,400 0,000 0,000
10 326,300 0,000 978,900 978,900 709,63 326,300 0,000 0,000
11 2 853,500 0,000 856,050 3 709,550 620,57 0,000 0,000 99,060
12 319,800 0,000 959,400 959,400 695,49 319,800 0,000 0,000
13 323,050 0,000 969,150 969,150 702,56 323,050 0,000 0,000
14 291,180 0,000 873,600 873,580 633,29 291,200 0,000 0,000
15 312,650 0,000 937,950 937,950 679,94 312,650 0,000 0,000
17 683,780 0,000 686,400 237,930 497,59 1 132,250 0,000 0,000
18 384,150 0,000 1 152,450 1 152,480 835,44 384,120 0,000 0,000
19 297,700 0,000 893,100 893,100 647,43 297,700 0,000 0,000
2 299,640 0,000 898,950 898,940 651,67 299,650 0,000 0,000
20 208,650 0,000 625,950 625,950 453,76 208,650 0,000 0,000
21 390,000 0,000 1 170,000 1 170,000 848,16 390,000 0,000 0,000
22 336,250 0,000 887,250 1 223,500 643,19 0,000 0,000 0,000
23 206,000 0,000 618,150 618,160 448,11 205,990 0,000 0,000
24 386,750 0,000 1 160,250 1 160,250 841,09 386,750 0,000 0,000
25 296,400 0,000 889,200 889,200 644,60 296,400 0,000 0,000
26 202,800 0,000 608,400 608,400 441,04 202,800 0,000 0,000
27 387,400 0,000 1 162,200 1 162,200 842,50 387,400 0,000 0,000
28 307,450 0,000 922,350 922,350 668,63 307,450 0,000 0,000
29 198,900 0,000 596,700 596,700 432,56 198,900 0,000 0,000
3 324,310 0,000 973,050 973,100 705,38 324,260 0,000 0,000
30 394,510 0,000 1 183,650 1 183,610 858,05 394,550 0,000 0,000
31 391,950 0,000 1 175,850 1 175,850 852,40 391,950 0,000 0,000
32 337,350 0,000 1 012,050 1 012,050 733,66 337,350 0,000 0,000
33 393,250 0,000 1 179,750 1 179,750 855,23 393,250 0,000 0,000
34 421,170 0,000 631,800 842,370 458,01 210,600 0,000 0,250
35 368,280 0,000 1 019,850 708,370 739,31 679,760 0,000 0,140
36 1 181,700 0,000 1 181,700 1 399,650 856,64 963,750 0,000 2,000
37 206,700 0,000 620,100 620,100 449,52 206,700 0,000 0,000
38 325,000 0,000 975,000 975,000 706,80 325,000 0,000 0,000
39 417,300 0,000 1 251,900 1 251,900 907,53 417,300 0,000 0,000
4 325,590 0,000 976,950 976,930 708,21 325,610 0,000 0,000
40 208,000 0,000 624,000 624,000 452,35 208,000 0,000 0,000
41 333,450 0,000 1 000,350 1 000,350 725,17 333,450 0,000 0,000
42 395,850 0,000 1 187,550 1 187,550 860,88 395,850 0,000 0,000
43 208,000 0,000 624,000 624,000 452,35 208,000 0,000 0,000
44 327,600 0,000 982,800 982,800 712,45 327,600 0,000 0,000
45 332,790 0,000 998,400 998,420 723,76 332,770 0,000 0,000
46 13 252,290 0,000 926,250 0,000 671,46 14 178,540 0,000 0,000
47 331,490 0,000 994,500 994,550 720,93 331,440 0,000 0,000
48 432,230 0,000 978,900 571,590 709,63 839,540 0,000 5,100
49 324,350 0,000 973,050 973,070 705,38 324,330 0,000 0,000
5 293,800 0,000 881,400 881,400 638,95 293,800 0,000 0,000
50 343,850 0,000 1 031,550 1 031,550 747,79 343,850 0,000 0,000
51 326,950 0,000 980,850 980,850 711,04 326,950 0,000 0,000
52 306,790 0,000 920,400 920,390 667,22 306,800 0,000 0,000
53 340,550 0,000 1 021,800 1 021,750 740,72 340,600 0,000 0,000
54 345,120 0,000 1 035,450 1 380,610 750,62 0,000 -0,040 0,000
55 304,180 0,000 912,600 912,630 661,56 304,150 0,000 0,000
Итого: 32 829,090 0,000 47 069,100 48 939,020 34 121,390 30 959,210 -0,040 106,550
Вернуться к подробностям отчётного периода