ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Восточный проезд, 29а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 18 747,300 | 0,000 | 852,150 | 445,880 | нет данных | 19 153,570 | 0,000 | 0,000 |
2 | 23 337,600 | 0,000 | 1 060,800 | 0,000 | нет данных | 24 398,400 | 0,000 | 0,000 |
3 | 18 532,800 | 0,000 | 842,400 | 502,820 | нет данных | 18 872,380 | 0,000 | 0,000 |
4 | 22 822,800 | 0,000 | 1 051,050 | 0,000 | нет данных | 23 873,850 | 0,000 | 0,000 |
5 | 23 380,500 | 0,000 | 1 062,750 | 556,080 | нет данных | 23 887,170 | 0,000 | 0,000 |
6 | 19 090,500 | 0,000 | 869,700 | 0,000 | нет данных | 19 960,200 | 0,000 | 0,000 |
7 | 23 294,700 | 0,000 | 1 058,850 | 838,670 | нет данных | 23 514,880 | 0,000 | 0,000 |
8 | 19 004,700 | 0,000 | 863,850 | 0,000 | нет данных | 19 868,550 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 168 210,900 | 0,000 | 7 661,550 | 2 343,450 | 0,000 | 173 529,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1