ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 11а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 256,100 0,000 768,300 768,300 нет данных 256,100 0,000 0,000
10 12 226,500 0,000 555,750 0,000 нет данных 12 782,250 0,000 0,000
11 14 820,000 0,000 889,200 0,000 нет данных 15 709,200 0,000 0,000
13 18 747,300 0,000 852,150 0,000 нет данных 19 599,450 0,000 0,000
14 289,250 0,000 867,750 578,500 нет данных 578,500 0,000 0,000
15 174,200 0,000 522,600 696,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
16 3 594,840 0,000 780,000 0,000 нет данных 4 374,840 0,000 0,000
2 7 728,130 0,000 768,300 923,660 нет данных 7 572,770 0,000 0,000
3 11 540,100 0,000 524,550 0,000 нет данных 12 064,650 0,000 0,000
4 281,450 0,000 844,350 844,350 нет данных 281,450 0,000 0,000
5 258,050 0,000 774,150 774,150 нет данных 258,050 0,000 0,000
6 256,100 0,000 768,300 768,300 нет данных 256,100 0,000 0,000
7 176,800 0,000 530,400 530,400 нет данных 176,800 0,000 0,000
8 300,950 0,000 902,850 902,850 нет данных 300,950 0,000 0,000
9 18 673,200 0,000 889,200 0,000 нет данных 19 562,400 0,000 0,000
МАГАЗИН 36 088,000 0,000 4 329,000 1 820,000 нет данных 38 597,000 0,000 0,000
Итого: 125 410,970 0,000 15 566,850 8 607,310 0,000 132 370,510 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода