ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 11 206,770 | 0,000 | 969,150 | 1 314,800 | нет данных | 10 861,120 | 0,000 | 0,000 |
10 | 487,580 | 0,000 | 1 170,000 | 1 267,580 | нет данных | 390,000 | 0,000 | 0,110 |
11 | 10 659,530 | 0,000 | 641,550 | 0,000 | нет данных | 11 301,080 | 0,000 | 0,000 |
12 | 16 352,360 | 0,000 | 959,400 | -313,880 | нет данных | 17 625,640 | 0,000 | 0,000 |
3 | 393,250 | 0,000 | 1 179,750 | 1 179,750 | нет данных | 393,250 | 0,000 | 0,000 |
4 | 345,150 | 0,000 | 1 035,450 | 1 035,450 | нет данных | 345,150 | 0,000 | 0,000 |
5 | 885,530 | 0,000 | 664,950 | 1 103,360 | нет данных | 447,120 | 0,000 | 0,000 |
7 | 388,050 | 0,000 | 1 164,150 | 1 164,150 | нет данных | 388,050 | 0,000 | 0,000 |
9 | 715,570 | 0,000 | 1 076,400 | 1 077,550 | нет данных | 714,420 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 41 433,790 | 0,000 | 8 860,800 | 7 828,760 | 0,000 | 42 465,830 | 0,000 | 0,110 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1