ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Комсомольская ул, 20/50; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 203,450 0,000 610,350 815,350 нет данных 0,000 -1,550 0,000
10 289,000 0,000 867,750 1 156,750 нет данных 0,000 0,000 0,000
11 2 760,370 0,000 785,850 3 546,220 нет данных 0,000 0,000 155,690
12 198,250 0,000 594,750 396,500 нет данных 396,500 0,000 0,100
13 271,700 0,000 815,100 815,100 нет данных 271,700 0,000 0,000
14 581,100 0,000 871,650 1 162,200 нет данных 290,550 0,000 0,000
15 0,000 -7,240 764,400 758,310 нет данных 0,000 -1,150 8,390
16 198,900 0,000 596,700 397,800 нет данных 397,800 0,000 0,570
2 252,200 0,000 756,600 756,600 нет данных 252,200 0,000 0,000
3 289,250 0,000 867,750 867,750 нет данных 289,250 0,000 0,000
4 271,700 0,000 815,100 1 086,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
5 10 218,650 0,000 616,200 154,050 нет данных 10 680,800 0,000 0,000
6 0,000 0,000 758,550 758,670 нет данных 0,000 -0,120 0,000
7 16 271,350 0,000 871,650 1 003,840 нет данных 16 139,160 0,000 0,000
8 265,850 0,000 797,550 797,550 нет данных 265,850 0,000 0,000
9 263,900 0,000 791,700 1 055,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
Итого: 32 335,670 -7,240 12 181,650 15 529,090 0,000 28 983,810 -2,820 164,750
Вернуться к подробностям отчётного периода