ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Киржач г, 40 лет Октября ул, 34; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 нет данных 378,950 0,000 0,000
10 1 056,830 0,000 1 585,350 2 113,730 нет данных 528,450 0,000 4,190
11 16 125,250 0,000 1 877,850 875,550 нет данных 17 127,550 0,000 0,000
12 0,000 0,000 490,140 0,000 нет данных 490,140 0,000 0,000
13 2 174,740 0,000 1 151,100 2 942,140 нет данных 383,700 0,000 85,250
14 КВ. - ПРОМ.ТОВАРЫ ИП ИОНОВА Л.П. КАП.Р.,ВОДОСН 585,790 0,000 1 164,150 0,000 нет данных 1 749,940 0,000 0,000
15 539,640 0,000 1 618,920 1 408,450 нет данных 750,110 0,000 0,000
16 388,050 0,000 1 164,150 1 164,150 нет данных 388,050 0,000 0,000
17 3 936,150 0,000 1 415,700 1 143,940 нет данных 4 207,910 0,000 0,000
18 13 441,300 0,000 1 171,980 430,910 нет данных 14 182,370 0,000 0,000
19 776,100 0,000 1 164,150 1 552,200 нет данных 388,050 0,000 0,450
2 12 438,610 0,000 1 173,900 338,740 нет данных 13 273,770 0,000 0,000
3 391,290 0,000 1 173,900 1 173,890 нет данных 391,300 0,000 0,000
4 480,350 0,000 1 441,050 1 441,050 нет данных 480,350 0,000 0,000
5 3 290,500 0,000 1 595,100 4 327,250 нет данных 558,350 0,000 91,610
6 5 804,860 0,000 1 179,750 1 265,510 нет данных 5 719,100 0,000 0,000
7 7 628,560 0,000 1 462,530 2 470,610 нет данных 6 620,480 0,000 0,000
8 19 174,520 0,000 1 019,460 0,000 нет данных 20 193,980 0,000 0,000
9 18 789,680 0,000 1 870,440 0,000 нет данных 20 660,120 0,000 0,000
ООО "ЗДОРОВЬЕ" 11 653,270 0,000 6 493,500 7 223,640 нет данных 10 923,130 0,000 0,000
помещение магазин - Н.В.Демидова (только кап.ремон 124 839,000 0,000 5 674,500 0,000 нет данных 130 513,500 0,000 0,000
Итого: 243 893,440 0,000 37 024,470 31 008,610 0,000 249 909,300 0,000 181,500
Вернуться к подробностям отчётного периода