ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 566,180 0,000 850,200 1 132,980 нет данных 283,400 0,000 0,260
13 474,500 0,000 711,750 949,000 нет данных 237,250 0,000 0,000
16 551,620 0,000 819,000 1 097,620 нет данных 273,000 0,000 0,110
17 427,030 0,000 717,600 905,430 нет данных 239,200 0,000 0,000
18 478,400 0,000 717,600 956,800 нет данных 239,200 0,000 0,000
19 743,600 0,000 1 115,400 1 487,200 нет данных 371,800 0,000 0,090
2 283,400 0,000 850,200 566,800 нет данных 566,800 0,000 0,000
20 542,100 0,000 813,150 813,150 нет данных 542,100 0,000 0,440
21 4 811,480 0,000 715,650 759,240 нет данных 4 767,890 0,000 0,000
24 540,800 0,000 811,200 1 081,600 нет данных 270,400 0,000 0,380
4 475,800 0,000 713,700 951,600 нет данных 237,900 0,000 0,330
5 564,140 0,000 846,300 1 128,340 нет данных 282,100 0,000 0,000
6 566,800 0,000 850,200 1 133,600 нет данных 283,400 0,000 0,070
Итого: 11 025,850 0,000 10 531,950 12 963,360 0,000 8 594,440 0,000 1,680
Вернуться к подробностям отчётного периода