ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 295,100 0,000 885,300 885,300 нет данных 295,100 0,000 0,000
10 24 882,000 0,000 1 131,000 0,000 нет данных 26 013,000 0,000 0,000
11 206,050 0,000 618,150 618,150 нет данных 206,050 0,000 0,000
12 302,900 0,000 908,700 908,700 нет данных 302,900 0,000 0,000
13 385,450 0,000 1 138,150 1 147,250 нет данных 376,350 0,000 0,000
14 214,500 0,000 643,500 643,500 нет данных 214,500 0,000 0,000
15 18 096,000 0,000 929,500 434,770 нет данных 18 590,730 0,000 0,000
16 6 293,350 0,000 920,400 450,240 нет данных 6 763,510 0,000 0,000
17 200,850 0,000 602,550 602,550 нет данных 200,850 0,000 0,000
18 17 854,200 0,000 860,600 0,000 нет данных 18 714,800 0,000 0,000
19 312,000 0,000 929,500 932,750 нет данных 308,750 0,000 0,000
2 1 701,530 0,000 647,400 2 133,130 нет данных 215,800 0,000 74,150
20 616,150 0,000 616,200 821,550 нет данных 410,800 0,000 2,020
21 373,100 0,000 1 119,300 1 119,300 нет данных 373,100 0,000 0,000
22 306,790 0,000 920,400 920,390 нет данных 306,800 0,000 0,000
23 2 135,180 0,000 608,400 2 540,780 нет данных 202,800 0,000 125,290
25 1 419,890 0,000 884,650 905,440 нет данных 1 399,100 0,000 0,000
26 207,350 0,000 622,050 622,050 нет данных 207,350 0,000 0,000
27 377,000 0,000 1 127,100 1 129,050 нет данных 375,050 0,000 0,000
28 305,500 0,000 900,900 908,700 нет данных 297,700 0,000 0,000
29 208,000 0,000 627,900 835,900 нет данных 0,000 0,000 0,000
3 7 093,590 0,000 976,840 0,000 нет данных 8 070,430 0,000 0,000
30 384,800 0,000 1 154,400 1 154,400 нет данных 384,800 0,000 5,790
31 10 188,100 0,000 898,950 370,340 нет данных 10 716,710 0,000 0,000
32 209,300 0,000 627,900 627,900 нет данных 209,300 0,000 0,000
33 297,050 0,000 891,150 891,150 нет данных 297,050 0,000 0,000
34 374,400 0,000 1 123,200 1 123,200 нет данных 374,400 0,000 0,000
35 9 218,120 0,000 620,100 760,070 нет данных 9 078,150 0,000 0,000
36 305,500 0,000 912,600 914,550 нет данных 303,550 0,000 0,000
37 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 нет данных 377,650 0,000 0,000
38 207,350 0,000 624,650 623,350 нет данных 208,650 0,000 0,000
39 19 605,300 0,000 887,250 0,000 нет данных 20 492,550 0,000 0,000
4 380,250 0,000 1 149,850 1 145,300 нет данных 384,800 0,000 0,000
40 760,500 0,000 1 140,750 1 521,000 нет данных 380,250 0,000 2,230
41 207,350 0,000 622,050 207,350 нет данных 622,050 0,000 0,000
42 584,720 0,000 872,300 878,540 нет данных 578,480 0,000 0,000
43 408,200 0,000 1 224,600 1 224,600 нет данных 408,200 0,000 0,000
44 208,000 0,000 618,800 621,400 нет данных 205,400 0,000 0,000
45 299,000 0,000 897,000 897,000 нет данных 299,000 0,000 0,000
46 294,450 0,000 883,350 883,350 нет данных 294,450 0,000 0,000
47 210,600 0,000 631,800 631,800 нет данных 210,600 0,000 0,000
48 297,050 0,000 891,150 891,150 нет данных 297,050 0,000 0,000
49 0,000 -340,600 917,800 278,200 нет данных 299,000 0,000 0,000
5 616,200 0,000 621,400 1 029,600 нет данных 208,000 0,000 1,040
50 210,600 0,000 611,000 631,800 нет данных 189,800 0,000 0,000
51 383,500 0,000 1 147,900 767,000 нет данных 764,400 0,000 0,000
52 299,000 0,000 897,000 897,000 нет данных 299,000 0,000 0,000
53 2 754,260 0,000 620,100 672,650 нет данных 2 701,710 0,000 0,000
54 16 958,810 0,000 1 131,000 17 754,020 нет данных 335,790 0,000 1 327,540
55 3 959,030 0,000 900,900 652,060 нет данных 4 207,870 0,000 0,000
Итого: 153 785,570 -340,600 43 270,390 57 741,230 0,000 138 974,130 0,000 1 538,060
Вернуться к подробностям отчётного периода