ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Нововязники мкр, Карла Маркса ул, 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 745,310 | 0,000 | 1 121,250 | 1 121,780 | нет данных | 744,780 | 0,000 | 0,000 |
11 | 1 256,510 | 0,000 | 781,950 | 1 778,160 | нет данных | 260,300 | 0,000 | 50,400 |
12 | 328,900 | 0,000 | 986,700 | 657,800 | нет данных | 657,800 | 0,000 | 0,000 |
13 | 12 529,400 | 0,000 | 616,200 | 0,000 | нет данных | 13 145,600 | 0,000 | 0,000 |
14 | 24 716,250 | 0,000 | 1 140,750 | 0,000 | нет данных | 25 857,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | 247,650 | 0,000 | 742,950 | 742,950 | нет данных | 247,650 | 0,000 | 0,000 |
16 | 250,900 | 0,000 | 752,700 | 752,700 | нет данных | 250,900 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 053,000 | 0,000 | 789,750 | 0,000 | нет данных | 1 842,750 | 0,000 | 0,000 |
4 | 263,250 | 0,000 | 789,750 | 789,750 | нет данных | 263,250 | 0,000 | 0,000 |
5 | 258,050 | 0,000 | 774,150 | 1 032,200 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | 3 874,350 | 0,000 | 774,150 | 822,080 | нет данных | 3 826,420 | 0,000 | 0,000 |
7 | 258,700 | 0,000 | 776,100 | 776,100 | нет данных | 258,700 | 0,000 | 0,000 |
8 | 439,400 | 0,000 | 994,500 | 1 102,400 | нет данных | 331,500 | 0,000 | 0,000 |
9 | 195,650 | 0,000 | 586,950 | 782,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 46 417,320 | 0,000 | 11 627,850 | 10 358,520 | 0,000 | 47 686,650 | 0,000 | 50,400 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1