ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 201,500 0,000 604,500 0,000 нет данных 806,000 0,000 0,000
10 253,500 0,000 760,500 1 014,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
11 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
12 276,660 0,000 828,750 0,000 нет данных 1 105,410 0,000 0,000
13 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
14 255,450 0,000 766,350 766,350 нет данных 255,450 0,000 0,000
15 1 591,420 0,000 838,500 860,570 нет данных 1 569,350 0,000 0,000
16 280,150 0,000 840,450 840,450 нет данных 280,150 0,000 0,000
17 278,200 0,000 834,600 834,600 нет данных 278,200 0,000 0,000
18 0,400 0,000 822,900 549,000 нет данных 274,300 0,000 0,530
19 492,480 0,000 774,150 774,430 нет данных 492,200 0,000 0,000
2 249,600 0,000 748,800 998,400 нет данных 0,000 0,000 0,010
20 1 336,140 0,000 1 035,450 1 397,630 нет данных 973,960 0,000 0,000
21 281,450 0,000 844,350 1 125,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
22 832,650 0,000 832,650 1 447,070 нет данных 218,230 0,000 0,000
23 257,400 0,000 772,200 772,200 нет данных 257,400 0,000 0,000
24 340,600 0,000 1 021,800 1 021,800 нет данных 340,600 0,000 0,000
25 277,550 0,000 832,650 832,650 нет данных 277,550 0,000 0,000
26 551,200 0,000 826,800 1 378,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
27 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
28 336,050 0,000 1 008,150 1 008,150 нет данных 336,050 0,000 0,000
29 277,550 0,000 832,650 832,650 нет данных 277,550 0,000 0,000
30 277,550 0,000 832,650 1 110,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
31 0,000 -26,300 822,900 522,300 нет данных 274,300 0,000 0,000
32 18 232,500 0,000 828,750 0,000 нет данных 19 061,250 0,000 0,000
34 201,500 0,000 604,500 604,500 нет данных 201,500 0,000 0,000
35 274,950 0,000 824,850 824,850 нет данных 274,950 0,000 0,000
36 274,300 0,000 822,900 1 097,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
37 260,000 0,000 780,000 1 040,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
38 200,850 0,000 602,550 401,700 нет данных 401,700 0,000 0,000
39 266,500 0,000 799,500 799,500 нет данных 266,500 0,000 0,000
4 617,660 0,000 604,500 1 020,660 нет данных 201,500 0,000 20,110
40 284,050 0,000 852,150 852,150 нет данных 284,050 0,000 0,000
41 259,350 0,000 778,050 1 037,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
42 196,300 0,000 588,900 785,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
43 273,000 0,000 819,000 546,000 нет данных 546,000 0,000 0,000
45 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
46 202,150 0,000 606,450 606,450 нет данных 202,150 0,000 0,000
5 7 584,340 0,000 594,750 501,250 нет данных 7 677,840 0,000 0,000
6 511,240 0,000 774,150 1 036,930 нет данных 248,460 0,000 0,000
7 276,250 0,000 828,750 828,750 нет данных 276,250 0,000 0,000
8 278,850 0,000 836,550 836,550 нет данных 278,850 0,000 0,000
9 771,500 0,000 602,550 613,940 нет данных 760,110 0,000 0,000
Итого: 40 607,290 -26,300 33 614,100 34 502,780 0,000 39 692,310 0,000 20,650
Вернуться к подробностям отчётного периода