ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 35; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 400,400 0,000 600,600 600,600 нет данных 400,400 0,000 0,000
10 283,400 0,000 850,200 850,200 нет данных 283,400 0,000 0,000
11 594,100 0,000 891,150 0,000 нет данных 1 485,250 0,000 0,000
12 283,400 0,000 850,200 1 133,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
13 2 714,520 0,000 610,350 636,140 нет данных 2 688,730 0,000 0,000
14 281,450 0,000 844,350 844,350 нет данных 281,450 0,000 0,000
15 293,800 0,000 881,400 881,400 нет данных 293,800 0,000 0,000
16 283,400 0,000 850,200 850,200 нет данных 283,400 0,000 0,000
17 203,450 0,000 610,350 610,350 нет данных 203,450 0,000 0,000
18 282,750 0,000 848,250 848,250 нет данных 282,750 0,000 0,000
19 293,800 0,000 881,400 881,400 нет данных 293,800 0,000 0,000
2 276,900 0,000 830,700 830,700 нет данных 276,900 0,000 0,000
20 281,450 0,000 844,350 844,350 нет данных 281,450 0,000 0,000
22 287,300 0,000 861,900 861,900 нет данных 287,300 0,000 0,000
23 270,400 0,000 811,200 811,200 нет данных 270,400 0,000 0,000
24 196,950 0,000 590,850 590,850 нет данных 196,950 0,000 0,000
25 281,450 0,000 844,350 844,350 нет данных 281,450 0,000 0,000
26 293,150 0,000 879,450 879,450 нет данных 293,150 0,000 0,000
27 271,700 0,000 815,100 815,100 нет данных 271,700 0,000 0,000
28 202,150 0,000 606,450 606,450 нет данных 202,150 0,000 0,000
29 282,750 0,000 848,250 848,250 нет данных 282,750 0,000 0,000
3 288,580 0,000 865,800 865,780 нет данных 288,600 0,000 0,000
30 17 029,230 0,000 883,350 0,000 нет данных 17 912,580 0,000 0,000
31 274,950 0,000 824,850 824,850 нет данных 274,950 0,000 0,000
32 746,070 0,000 612,300 617,240 нет данных 741,130 0,000 0,000
33 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
34 290,550 0,000 871,650 871,650 нет данных 290,550 0,000 0,000
35 1 358,160 0,000 820,950 833,450 нет данных 1 345,660 0,000 0,000
36 203,450 0,000 610,350 610,350 нет данных 203,450 0,000 0,000
37 284,700 0,000 854,100 1 138,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
38 2 345,200 0,000 879,450 0,000 нет данных 3 224,650 0,000 0,000
39 276,900 0,000 830,700 830,700 нет данных 276,900 0,000 0,000
4 282,750 0,000 848,250 848,250 нет данных 282,750 0,000 0,000
40 202,800 0,000 612,950 815,750 нет данных 0,000 0,000 0,000
5 609,050 0,000 338,780 609,050 нет данных 338,780 0,000 0,000
6 0,000 -0,100 836,550 557,600 нет данных 278,850 0,000 0,000
7 290,550 0,000 871,650 871,650 нет данных 290,550 0,000 0,000
8 3 188,930 0,000 856,050 1 944,620 нет данных 2 100,360 0,000 0,000
9 204,100 0,000 612,300 612,300 нет данных 204,100 0,000 0,000
Итого: 36 714,140 -0,100 30 519,580 29 759,630 0,000 37 473,990 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода