ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Строителей ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
20 24 839,100 0,000 1 129,050 0,000 267 827,14 25 968,150 0,000 0,000
202 162,890 0,000 488,670 488,670 115 919,66 162,890 0,000 0,000
203 181,740 0,000 545,220 545,220 129 334,14 181,740 0,000 0,000
204 2 737,080 0,000 461,580 0,000 109 493,51 3 198,660 0,000 0,000
205 152,950 0,000 458,850 458,850 108 845,92 152,950 0,000 1,500
206 197,080 0,000 591,240 788,320 140 250,76 0,000 0,000 0,000
207 409,930 0,000 607,440 607,690 144 093,63 409,680 0,000 0,000
208 154,770 0,000 464,310 464,310 110 141,11 154,770 0,000 0,000
209 0,000 0,000 461,580 307,720 109 493,51 153,860 0,000 0,000
210 179,990 0,000 539,970 720,040 128 088,76 0,000 -0,080 0,000
211 153,860 0,000 461,580 615,440 109 493,51 0,000 0,000 0,000
212 156,590 0,000 469,770 469,770 111 436,30 156,590 0,000 0,000
213 781,460 0,000 472,500 668,920 112 083,90 585,040 0,000 0,000
214 8 256,830 0,000 442,650 1 443,130 105 003,04 7 256,350 0,000 0,000
215 9 034,880 0,000 634,350 790,950 150 477,08 8 878,280 0,000 0,000
216 10 656,750 0,000 512,850 0,000 121 655,50 11 169,600 0,000 0,000
217 153,860 0,000 461,580 461,580 109 493,51 153,860 0,000 0,000
218 188,960 0,000 566,880 566,880 134 472,21 188,960 0,000 0,000
219 206,050 0,000 618,150 618,150 146 634,20 206,050 0,000 0,000
301 175,240 0,000 525,720 525,720 124 708,46 175,240 0,000 0,000
302 486,930 0,000 486,930 811,550 115 506,90 162,310 0,000 3,930
303 181,220 0,000 543,660 543,660 128 964,09 181,220 0,000 0,000
304 166,600 0,000 499,800 499,800 118 559,85 166,600 0,000 0,000
305 9 359,330 0,000 492,180 245,540 116 752,28 9 605,970 0,000 0,000
306 12 209,210 0,000 597,870 0,000 141 823,49 12 807,080 0,000 0,000
307 10 991,130 0,000 631,230 0,000 149 736,97 11 622,360 0,000 0,000
308 157,170 0,000 471,510 471,510 111 849,05 157,170 0,000 0,000
309 639,080 0,000 479,310 0,000 113 699,33 1 118,390 0,000 0,000
310 2 511,990 0,000 543,660 418,480 128 964,09 2 637,170 0,000 0,000
311 161,460 0,000 484,380 484,380 114 902,00 161,460 0,000 0,000
312 159,770 0,000 479,310 479,310 113 699,33 159,770 0,000 0,000
313 160,620 0,000 481,860 481,860 114 304,22 160,620 0,000 0,000
314 478,460 0,000 479,310 798,000 113 699,33 159,770 0,000 2,370
315 0,000 0,000 646,830 646,830 153 437,52 0,000 0,000 0,000
316 535,860 0,000 535,860 893,100 127 113,81 178,620 0,000 1,330
317 9 896,320 0,000 916,710 474,060 217 456,99 10 338,970 0,000 0,000
319 212,160 0,000 636,480 636,480 150 982,34 212,160 0,000 0,000
320 175,240 0,000 525,720 525,720 124 708,46 175,240 0,000 0,000
55 18 189,600 0,000 826,800 0,000 196 129,03 19 016,400 0,000 0,000
73 24 924,900 0,000 1 132,950 0,000 268 752,24 26 057,850 0,000 0,000
Итого: 150 377,060 0,000 22 806,300 18 951,640 5 409 987,170 154 231,800 -0,080 9,130
Вернуться к подробностям отчётного периода