ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Василисина ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 427,700 0,000 1 283,100 1 283,100 17 090,82 427,700 0,000 0,000
10 426,400 0,000 1 279,200 1 705,600 17 038,88 0,000 0,000 0,000
11 427,700 0,000 1 283,100 1 283,100 17 090,82 427,700 0,000 0,000
12 213,200 0,000 639,600 852,800 8 519,44 0,000 0,000 0,000
13 7 649,950 0,000 961,350 0,000 12 805,13 8 611,300 0,000 0,000
14 426,400 0,000 1 279,200 1 279,200 17 038,88 426,400 0,000 0,000
15 427,700 0,000 1 283,100 1 283,100 17 090,82 427,700 0,000 0,000
16 0,000 -604,540 639,600 0,000 8 519,44 35,060 0,000 0,000
17 640,900 0,000 961,350 963,670 12 805,13 638,580 0,000 0,000
18 426,400 0,000 1 279,200 426,400 17 038,88 1 279,200 0,000 0,000
19 427,700 0,000 1 283,100 1 710,800 17 090,82 0,000 0,000 0,000
2 13 773,500 0,000 635,700 0,000 8 467,49 14 409,200 0,000 0,000
20 213,200 0,000 639,600 639,600 8 519,44 213,200 0,000 0,000
21 320,450 0,000 961,350 1 281,800 12 805,13 0,000 0,000 0,000
22 426,400 0,000 1 279,200 1 705,600 17 038,88 0,000 0,000 0,000
23 23 465,400 0,000 1 283,100 0,000 17 090,82 24 748,500 0,000 0,000
24 213,200 0,000 639,600 639,600 8 519,44 213,200 0,000 0,000
26 946,330 0,000 1 279,200 600,000 17 038,88 1 625,530 0,000 0,000
27 427,700 0,000 1 283,100 1 710,800 17 090,82 0,000 0,000 0,000
28 639,600 0,000 639,600 1 279,700 8 519,44 0,000 -0,500 1,580
3 430,950 0,000 1 292,850 1 292,850 17 220,69 430,950 0,000 0,000
30 2 972,240 0,000 1 279,200 3 833,760 17 038,88 417,680 0,000 76,890
31 18 818,800 0,000 1 283,100 0,000 17 090,82 20 101,900 0,000 0,000
32 2 619,620 0,000 639,600 0,000 8 519,44 3 259,220 0,000 0,000
33 320,450 0,000 961,350 1 281,800 12 805,13 0,000 0,000 0,000
34 426,400 0,000 1 279,200 1 279,200 17 038,88 426,400 0,000 0,000
35 27 248,000 0,000 1 277,250 27 673,750 17 012,90 851,500 0,000 1 899,130
36 217,100 0,000 651,300 651,300 8 675,28 217,100 0,000 0,000
37 427,700 0,000 1 283,100 1 283,100 17 090,82 427,700 0,000 0,000
39 321,100 0,000 963,300 1 284,400 12 831,10 0,000 0,000 0,000
4 427,700 0,000 1 283,100 1 710,800 17 090,82 0,000 0,000 0,000
40 427,700 0,000 1 283,100 1 283,100 17 090,82 427,700 0,000 0,000
41 427,050 0,000 1 281,150 1 281,150 17 064,85 427,050 0,000 0,000
42 213,850 0,000 641,550 641,550 8 545,41 213,850 0,000 0,000
43 939,840 0,000 965,250 1 263,160 12 857,08 641,930 0,000 30,700
44 1 703,000 0,000 1 277,250 1 779,510 17 012,90 1 200,740 0,000 0,000
45 852,350 0,000 1 281,150 1 708,200 17 064,85 425,300 0,000 0,000
46 213,850 0,000 641,550 641,550 8 545,41 213,850 0,000 0,000
47 321,750 0,000 965,250 1 287,000 12 857,08 0,000 0,000 0,000
48 425,750 0,000 1 277,250 1 703,000 17 012,90 0,000 0,000 0,000
49 427,050 0,000 1 281,150 1 281,150 17 064,85 427,050 0,000 0,000
5 211,900 0,000 635,700 847,600 8 467,49 0,000 0,000 0,000
50 213,850 0,000 641,550 641,550 8 545,41 213,850 0,000 0,050
51 321,750 0,000 965,250 965,250 12 857,08 321,750 0,000 0,000
52 1 644,820 0,000 1 277,250 2 922,070 17 012,90 0,000 0,000 55,790
53 427,050 0,000 1 281,150 1 281,150 17 064,85 427,050 0,000 0,000
54 213,850 0,000 641,550 641,550 8 545,41 213,850 0,000 0,000
55 321,750 0,000 965,250 965,250 12 857,08 321,750 0,000 0,000
56 425,750 0,000 1 277,250 1 277,250 17 012,90 425,750 0,000 0,000
57 432,560 0,000 1 281,150 1 281,160 17 064,85 432,550 0,000 0,000
Итого: 116 315,360 -604,540 52 866,450 82 628,030 704 178,280 85 949,740 -0,500 2 064,140
Вернуться к подробностям отчётного периода