ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Комсомольская ул, д. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 25 365,600 | 0,000 | 1 056,900 | 0,000 | нет данных | 26 422,500 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 401,700 | 0,000 | 1 205,100 | 1 606,800 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 299,000 | 0,000 | 897,000 | 897,000 | нет данных | 299,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 397,800 | 0,000 | 1 193,400 | 1 193,400 | нет данных | 397,800 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 27 424,800 | 0,000 | 1 142,700 | 0,000 | нет данных | 28 567,500 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 10 476,050 | 0,000 | 442,650 | 0,000 | нет данных | 10 918,700 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 302,900 | 0,000 | 908,700 | 908,700 | нет данных | 302,900 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 309,400 | 0,000 | 928,200 | 928,200 | нет данных | 309,400 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 0,000 | 0,000 | 875,550 | 583,700 | нет данных | 291,850 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 11 810,500 | 0,000 | 770,250 | 0,000 | нет данных | 12 580,750 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 27 565,200 | 0,000 | 1 148,550 | 0,000 | нет данных | 28 713,750 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 21 481,200 | 0,000 | 895,050 | 895,050 | нет данных | 21 481,200 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 401,700 | 0,000 | 1 205,100 | 1 205,100 | нет данных | 401,700 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 0,000 | 0,000 | 908,700 | 605,800 | нет данных | 302,900 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 1 456,770 | 0,000 | 764,400 | 1 099,820 | нет данных | 1 121,350 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 6 877,000 | 0,000 | 897,000 | 0,000 | нет данных | 7 774,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 4 076,800 | 0,000 | 785,850 | 0,000 | нет данных | 4 862,650 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 20 732,400 | 0,000 | 863,850 | 0,000 | нет данных | 21 596,250 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 299,000 | 0,000 | 897,000 | 897,000 | нет данных | 299,000 | 0,000 | 0,360 |
| 43 | 9 718,800 | 0,000 | 491,400 | 0,000 | нет данных | 10 210,200 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 259,350 | 0,000 | 778,050 | 778,050 | нет данных | 259,350 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 21 090,550 | 0,000 | 891,150 | 0,000 | нет данных | 21 981,700 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 6 696,300 | 0,000 | 1 234,350 | 756,950 | нет данных | 7 173,700 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 14 188,200 | 0,000 | 1 721,850 | 1 146,600 | нет данных | 14 763,450 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 299,000 | 0,000 | 897,000 | 1 196,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 211 930,020 | 0,000 | 23 799,750 | 14 698,170 | 0,000 | 221 031,600 | 0,000 | 0,360 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1