ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Фабричный проезд, д. 4а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 29 577,600 | 0,000 | 1 232,400 | 0,000 | нет данных | 30 810,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 429,000 | 0,000 | 1 287,000 | 1 287,000 | нет данных | 429,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 211,900 | 0,000 | 635,700 | 635,700 | нет данных | 211,900 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 391,300 | 0,000 | 1 173,900 | 1 173,900 | нет данных | 391,300 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 2 891,980 | 0,000 | 1 887,600 | 0,000 | нет данных | 4 779,580 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 39 712,140 | 0,000 | 1 851,330 | 0,000 | нет данных | 41 563,470 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 10 128,840 | 0,000 | 1 974,180 | 1 040,720 | нет данных | 11 062,300 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 366,600 | 0,000 | 1 099,800 | 1 099,800 | нет данных | 366,600 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 204,100 | 0,000 | 612,300 | 612,300 | нет данных | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 505,700 | 0,000 | 1 517,100 | 1 517,100 | нет данных | 505,700 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 5 038,800 | 0,000 | 629,850 | 0,000 | нет данных | 5 668,650 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 207,350 | 0,000 | 622,050 | 622,050 | нет данных | 207,350 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 31 870,800 | 0,000 | 1 327,950 | 0,000 | нет данных | 33 198,750 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 386,100 | 0,000 | 1 158,300 | 1 158,300 | нет данных | 386,100 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 200,200 | 0,000 | 600,600 | 600,600 | нет данных | 200,200 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 12 348,700 | 0,000 | 791,700 | 0,000 | нет данных | 13 140,400 | 0,000 | 0,000 |
| 25в | 5 987,150 | 0,000 | 294,450 | 0,000 | нет данных | 6 281,600 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 162,300 | 0,000 | 1 152,450 | 768,300 | нет данных | 546,450 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 9 847,540 | 0,000 | 518,700 | 0,000 | нет данных | 10 366,240 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 559,000 | 0,000 | 1 677,000 | 1 677,000 | нет данных | 559,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 365,300 | 0,000 | 1 095,900 | 1 095,900 | нет данных | 365,300 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 31 122,660 | 0,000 | 1 610,700 | 0,000 | нет данных | 32 733,360 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 13 349,700 | 0,000 | 635,700 | 0,000 | нет данных | 13 985,400 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 544,050 | 0,000 | 1 632,150 | 1 632,150 | нет данных | 544,050 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 560,300 | 0,000 | 1 680,900 | 1 680,900 | нет данных | 560,300 | 0,000 | 0,110 |
| Итого: | 196 969,110 | 0,000 | 28 699,710 | 16 601,720 | 0,000 | 209 067,100 | 0,000 | 0,110 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1