ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, д. 8; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2020 - 01.07.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 189,150 0,000 567,450 378,300 32 336,45 378,300 0,000 0,000
10 277,550 0,000 832,650 832,650 47 449,02 277,550 0,000 0,000
11 273,000 0,000 819,000 819,000 46 671,17 273,000 0,000 0,000
12 194,350 0,000 583,050 583,050 33 225,43 194,350 0,000 0,000
13 268,450 0,000 805,350 805,350 45 893,31 268,450 0,000 0,000
14 276,900 0,000 830,700 830,700 47 337,90 276,900 0,000 0,000
16 194,350 0,000 583,050 583,050 33 225,43 194,350 0,000 0,000
2 14 809,060 0,000 809,250 269,750 46 115,56 15 348,560 0,000 0,000
3 282,100 0,000 846,300 846,300 48 226,87 282,100 0,000 0,000
4 269,750 0,000 809,250 809,250 46 115,56 269,750 0,000 0,000
5 2 746,700 0,000 559,650 574,640 31 891,96 2 731,710 0,000 0,000
6 272,350 0,000 817,050 817,050 46 560,05 272,350 0,000 0,000
7 1 962,910 0,000 850,200 1 097,320 48 449,12 1 715,790 0,000 0,000
8 264,550 0,000 793,650 264,550 45 226,58 793,650 0,000 0,000
9 3 210,250 0,000 803,400 820,020 45 782,19 3 193,630 0,000 0,000
Итого: 25 491,420 0,000 11 310,000 10 330,980 644 506,600 26 470,440 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода