ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, д. 100; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 27 944,410 | 0,000 | 1 468,350 | 978,900 | нет данных | 28 433,860 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 332,680 | 0,000 | 998,400 | 998,330 | нет данных | 332,750 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 343,140 | 0,000 | 1 029,600 | 1 029,540 | нет данных | 343,200 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 6 979,980 | 0,000 | 1 271,400 | 1 631,010 | нет данных | 6 620,370 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 4 864,790 | 0,000 | 951,600 | 1 268,800 | нет данных | 4 547,590 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 334,750 | 0,000 | 1 004,250 | 1 004,250 | нет данных | 334,750 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 416,650 | 0,000 | 1 249,950 | 1 249,950 | нет данных | 416,650 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 585,800 | 0,000 | 971,100 | 971,100 | нет данных | 585,800 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 1 027,660 | 0,000 | 1 027,650 | 1 027,650 | нет данных | 1 027,660 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 1 021,370 | 0,000 | 1 222,650 | 1 836,470 | нет данных | 407,550 | 0,000 | 0,460 |
| 19 | 339,950 | 0,000 | 1 019,850 | 1 019,850 | нет данных | 339,950 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 237,250 | 0,000 | 711,750 | 711,750 | нет данных | 237,250 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 349,050 | -1,200 | 1 047,150 | 1 072,540 | нет данных | 322,460 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 308,750 | 0,000 | 926,250 | 956,500 | нет данных | 278,500 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 5 188,520 | 0,000 | 1 288,950 | 297,570 | нет данных | 6 179,900 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 337,350 | 0,000 | 1 012,050 | 1 012,050 | нет данных | 337,350 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 308,100 | 0,000 | 924,300 | 0,000 | нет данных | 1 232,400 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 432,900 | 0,000 | 1 298,700 | 1 731,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 432,900 | 0,000 | 1 298,700 | 1 298,700 | нет данных | 432,900 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 408,200 | 0,000 | 1 224,600 | 1 224,600 | нет данных | 408,200 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 433,430 | 0,000 | 1 302,600 | 1 171,920 | нет данных | 564,110 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 1 007,550 | 0,000 | 1 511,250 | 2 518,800 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 252,850 | 0,000 | 758,550 | 758,550 | нет данных | 252,850 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 424,450 | 0,000 | 1 273,350 | 1 273,350 | нет данных | 424,450 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 54 312,480 | -1,200 | 26 793,000 | 27 043,780 | 0,000 | 54 060,500 | 0,000 | 0,460 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1