ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Муром г, Льва Толстого ул, д. 57; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
15 7 200,700 0,000 596,700 0,000 109,45 7 797,400 0,000 0,000
16 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 208,16 378,300 0,000 0,000
17 289,250 0,000 867,750 867,750 159,16 289,250 0,000 0,000
18 193,050 0,000 579,150 579,150 106,23 193,050 0,000 0,000
19 398,430 0,000 1 195,350 1 195,330 219,25 398,450 0,000 0,000
20 293,140 0,000 879,450 879,440 161,31 293,150 0,000 0,000
21 195,000 0,000 585,000 585,000 107,30 195,000 0,000 0,000
22 393,900 0,000 1 181,700 1 181,700 216,75 393,900 0,000 0,000
23 292,500 0,000 877,500 795,980 160,95 374,020 0,000 0,000
24 193,700 0,000 581,100 581,130 106,58 193,670 0,000 0,000
25 401,700 0,000 1 205,100 1 205,100 221,04 401,700 0,000 0,000
26 24,440 0,000 854,100 593,840 156,66 284,700 0,000 0,000
27 197,600 0,000 592,800 592,800 108,73 197,600 0,000 0,000
28 546,990 0,000 1 193,430 1 491,790 218,90 248,630 0,000 0,000
29 395,310 0,000 1 187,550 1 187,010 217,82 395,850 0,000 0,000
30 189,800 0,000 569,400 569,400 104,44 189,800 0,000 0,000
31 4 393,690 0,000 856,050 859,390 157,02 4 390,350 0,000 0,000
32 394,550 0,000 1 183,650 1 183,650 217,10 394,550 0,000 0,000
33 9 848,030 0,000 553,800 184,600 101,58 10 217,230 0,000 0,000
34 288,350 0,000 865,800 866,830 158,80 287,320 0,000 0,000
35 392,600 0,000 1 177,800 1 177,800 216,03 392,600 0,000 0,000
36 189,150 0,000 567,450 567,450 104,08 189,150 0,000 0,000
37 286,000 0,000 858,000 858,000 157,37 286,000 0,000 0,000
38 389,350 0,000 1 168,050 1 168,050 214,24 389,350 0,000 0,000
39 187,200 0,000 561,600 561,600 103,01 187,200 0,000 0,000
4 380,900 0,000 1 142,700 1 142,700 209,59 380,900 0,000 0,000
40 287,300 0,000 861,900 861,900 158,09 287,300 0,000 0,000
41 2 807,750 0,000 1 146,600 1 043,780 210,31 2 910,570 0,000 0,000
42 190,450 0,000 571,350 571,350 104,80 190,450 0,000 0,000
43 390,000 0,000 1 170,000 390,070 214,60 1 169,930 0,000 0,000
44 8 646,950 0,000 986,700 7 882,080 180,98 1 751,570 0,000 0,000
45 384,800 0,000 1 154,400 1 119,690 211,74 419,510 0,000 0,000
46 8 073,970 0,000 567,450 567,450 104,08 8 073,970 0,000 0,000
47 387,400 0,000 1 162,200 1 162,230 213,17 387,370 0,000 0,000
48 329,550 0,000 988,650 988,650 181,34 329,550 0,000 0,000
49 751,400 0,000 1 127,100 1 829,090 206,73 49,410 0,000 0,000
5 335,400 0,000 1 006,200 1 006,200 184,56 335,400 0,000 0,000
50 196,950 0,000 590,850 787,800 108,37 0,000 0,000 0,000
51 388,050 0,000 1 164,150 776,100 213,53 776,100 0,000 0,000
52 334,100 0,000 1 002,300 1 002,300 183,84 334,100 0,000 0,000
53 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 208,16 378,300 0,000 0,000
54 201,500 0,000 604,500 604,500 110,88 201,500 0,000 0,000
55 389,350 0,000 1 168,050 1 168,050 214,24 389,350 0,000 0,000
56 333,450 0,000 1 000,350 1 000,350 183,48 333,450 0,000 0,000
6 393,250 0,000 1 179,750 1 179,750 216,39 393,250 0,000 0,000
8 754,000 0,000 1 131,000 1 508,000 207,45 377,000 0,000 0,000
9 328,250 0,000 984,750 984,750 180,60 328,250 0,000 0,000
3 384,800 0,000 577,200 802,580 105,87 159,420 0,000 4,440
2 30 673,500 0,000 1 179,750 0,000 216,39 31 853,250 0,000 0,000
14 779,390 0,000 1 183,650 1 383,650 217,10 579,390 0,000 0,000
Итого: 86 453,490 0,000 46 659,630 51 765,610 8 558,250 81 347,510 0,000 4,440
Вернуться к подробностям отчётного периода