ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 199,550 0,000 598,650 598,650 36 153,43 199,550 0,000 0,000
10 283,470 0,000 850,410 850,410 51 357,62 283,470 0,000 0,000
11 250,970 0,000 752,910 752,910 45 469,44 250,970 0,000 0,000
12 203,130 0,000 609,390 609,390 36 802,03 203,130 0,000 0,000
13 4 008,340 0,000 807,300 807,300 48 754,14 4 008,340 0,000 0,000
14 290,550 0,000 871,650 871,650 52 640,33 290,550 0,000 0,000
15 4 788,570 0,000 757,590 757,590 45 752,07 4 788,570 0,000 0,000
16 205,400 0,000 616,200 616,200 37 213,30 205,400 0,000 0,000
2 258,050 0,000 774,150 774,150 46 752,15 258,050 0,000 0,000
3 291,200 0,000 873,600 873,600 52 758,10 291,200 0,000 0,000
5 0,000 0,000 589,290 392,860 35 588,16 196,430 0,000 0,000
6 5 365,920 0,000 766,560 0,000 46 293,78 6 132,480 0,000 0,000
7 578,540 0,000 869,700 869,700 52 522,57 578,540 0,000 0,000
8 266,960 0,000 800,880 800,880 48 366,42 266,960 0,000 0,000
9 270,860 0,000 812,580 1 083,440 49 073,01 0,000 0,000 0,000
Итого: 17 261,510 0,000 11 350,860 10 658,730 685 496,550 17 953,640 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода