ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 262,600 | 0,000 | 787,800 | 787,800 | нет данных | 262,600 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 407,980 | 0,000 | 1 224,600 | 1 224,380 | нет данных | 408,200 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 415,350 | 0,000 | 1 246,050 | 1 661,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 5 204,550 | 0,000 | 918,450 | 0,000 | нет данных | 6 123,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 300,950 | 0,000 | 902,850 | 902,920 | нет данных | 300,880 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 417,950 | 0,000 | 1 273,350 | 1 266,850 | нет данных | 424,450 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 406,900 | 0,000 | 1 220,700 | 1 040,960 | нет данных | 586,640 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 2 619,520 | 0,000 | 920,400 | 921,470 | нет данных | 2 618,450 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | -48,690 | 717,600 | 619,530 | нет данных | 49,380 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 427,700 | 0,000 | 1 283,100 | 1 283,100 | нет данных | 427,700 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 827,990 | 0,000 | 1 242,150 | 1 656,090 | нет данных | 414,050 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 1 937,190 | 0,000 | 932,100 | 1 552,800 | нет данных | 1 316,490 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 622,700 | 0,000 | 934,050 | 1 245,400 | нет данных | 311,350 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 421,800 | 0,000 | 1 265,550 | 1 265,500 | нет данных | 421,850 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 419,900 | 0,000 | 1 259,700 | 1 259,700 | нет данных | 419,900 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 1 097,200 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 416,650 | 0,000 | 1 249,950 | 1 249,970 | нет данных | 416,630 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1 918,490 | 0,000 | 926,250 | 2 535,990 | нет данных | 308,750 | 0,000 | 43,440 |
| 30 | 6 441,130 | 0,000 | 937,950 | 938,080 | нет данных | 6 441,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | 258,050 | 0,000 | 774,150 | 516,100 | нет данных | 516,100 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 422,500 | 0,000 | 1 267,500 | 1 267,500 | нет данных | 422,500 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 6 829,170 | 0,000 | 953,550 | 953,550 | нет данных | 6 829,170 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | 257,400 | 0,000 | 772,200 | 772,200 | нет данных | 257,400 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | 279,450 | 0,000 | 838,500 | 838,450 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 1 318,110 | 0,000 | 1 251,900 | 2 152,710 | нет данных | 417,300 | 0,000 | 0,080 |
| 5 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 418,600 | 0,000 | 1 255,800 | 1 255,800 | нет данных | 418,600 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 34 623,480 | -48,690 | 30 468,750 | 33 555,100 | 0,000 | 31 488,440 | 0,000 | 43,520 |
Всего 30 шт.
Страница 1 из 1