ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Диктора Левитана ул, д. 39; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2021 - 01.04.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 318,200 | 0,000 | 1 087,530 | 1 054,570 | нет данных | 1 351,160 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 570,400 | 0,000 | 1 295,580 | 1 256,320 | нет данных | 1 609,660 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 14 406,600 | 0,000 | 3 961,830 | 0,000 | нет данных | 18 368,430 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | 1 167,400 | 0,000 | 963,120 | 933,930 | нет данных | 1 196,590 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 302,600 | 0,000 | 1 074,660 | 1 042,090 | нет данных | 1 335,170 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | 1 149,200 | 0,000 | 948,090 | 919,360 | нет данных | 1 177,930 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | 1 211,600 | 0,000 | 999,570 | 969,280 | нет данных | 1 241,890 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | 1 144,000 | 0,000 | 943,800 | 915,200 | нет данных | 1 172,600 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | 1 206,400 | 0,000 | 995,280 | 965,120 | нет данных | 1 236,560 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | 1 211,600 | 0,000 | 999,570 | 969,280 | нет данных | 1 241,890 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | 1 502,800 | 0,000 | 1 239,810 | 1 202,240 | нет данных | 1 540,370 | 0,000 | 0,000 |
| неж. 1 | 1 579,500 | 0,000 | 2 606,190 | 2 527,210 | нет данных | 1 658,480 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 28 770,300 | 0,000 | 17 115,030 | 12 754,600 | 0,000 | 33 130,730 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1