ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Ленинградская ул, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2021 - 01.10.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 120 | 345,150 | 0,000 | 379,680 | 379,680 | нет данных | 345,150 | 0,000 | 0,000 |
| 123 | 241,800 | 0,000 | 265,980 | 265,980 | нет данных | 241,800 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | 237,900 | 0,000 | 261,690 | 261,690 | нет данных | 237,900 | 0,000 | 0,000 |
| 134 | 362,700 | 0,000 | 398,970 | 398,970 | нет данных | 362,700 | 0,000 | 0,000 |
| 137 | 364,650 | 0,000 | 401,130 | 401,130 | нет данных | 364,650 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | 358,800 | 0,000 | 394,680 | 394,680 | нет данных | 358,800 | 0,000 | 0,000 |
| 153 | 234,000 | 0,000 | 257,400 | 257,400 | нет данных | 234,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 349,050 | 0,000 | 383,970 | 383,970 | нет данных | 349,050 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 243,750 | 0,000 | 268,140 | 268,140 | нет данных | 243,750 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 251,550 | 0,000 | 276,720 | 276,720 | нет данных | 251,550 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 247,650 | 0,000 | 272,430 | 272,430 | нет данных | 247,650 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | 253,500 | 0,000 | 278,850 | 278,850 | нет данных | 253,500 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | 243,750 | 0,000 | 268,140 | 268,140 | нет данных | 243,750 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | 349,050 | 0,000 | 383,970 | 383,970 | нет данных | 349,050 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | 337,350 | 0,000 | 371,100 | 371,100 | нет данных | 337,350 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | 232,050 | 0,000 | 255,270 | 255,270 | нет данных | 232,050 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | 345,150 | 0,000 | 379,680 | 379,680 | нет данных | 345,150 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | 349,050 | 0,000 | 383,970 | 383,970 | нет данных | 349,050 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 5 346,900 | 0,000 | 5 881,770 | 5 881,770 | 0,000 | 5 346,900 | 0,000 | 0,000 |
Всего 18 шт.
Страница 1 из 1