ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Судогодское ш, д. 31; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2021 - 01.10.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
ком.108 237,510 0,000 373,230 124,410 6 061,70 486,330 0,000 0,000
ком.110 158,340 0,000 248,820 82,940 4 041,13 324,220 0,000 0,000
ком.114 155,610 0,000 244,530 81,510 3 971,46 318,630 0,000 0,000
ком.117 236,150 0,000 371,100 123,700 6 027,10 483,550 0,000 0,000
ком.126 323,510 0,000 508,380 169,460 8 256,69 662,430 0,000 0,000
ком.128 248,430 0,000 390,390 130,130 6 340,39 508,690 0,000 0,000
ком.23 219,770 0,000 345,360 115,120 5 609,05 450,010 0,000 0,000
ком.35 169,260 0,000 265,980 88,660 4 319,83 346,580 0,000 0,000
ком.47 247,070 0,000 388,260 129,420 6 305,80 505,910 0,000 0,000
ком.64 165,170 0,000 259,560 86,520 4 215,56 338,210 0,000 0,000
ком.76 159,710 0,000 250,980 83,660 4 076,21 327,030 0,000 0,000
ком.80 178,820 0,000 281,010 93,670 4 563,93 366,160 0,000 0,000
неж. 1 927,940 0,000 712,140 949,520 11 565,99 690,560 0,000 0,000
неж. 2 1 000,610 0,000 767,910 1 023,880 12 471,77 744,640 0,000 0,000
Итого: 4 427,900 0,000 5 407,650 3 282,600 87 826,610 6 552,950 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода