ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Радужный г, 1-й кв-л, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2021 - 01.10.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 102 | 235,240 | 0,000 | 705,720 | 940,960 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | 354,640 | 0,000 | 1 063,920 | 1 418,560 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 118 | 356,070 | 0,000 | 1 068,210 | 1 424,280 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 125 | 472,620 | 0,000 | 1 417,860 | 1 890,480 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 138 | 356,070 | 0,000 | 1 068,210 | 1 424,280 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | 467,610 | 0,000 | 1 402,830 | 1 870,440 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 2 242,250 | 0,000 | 6 726,750 | 8 969,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1