ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Безыменского ул, д. 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2021 - 01.10.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 127 | 384,670 | 0,000 | 1 154,010 | 1 154,010 | 296 044,25 | 384,670 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | 0,000 | -5 972,130 | 1 417,860 | 1 417,860 | 363 731,08 | 0,000 | -5 972,130 | 0,000 |
| 2 | 386,820 | 0,000 | 1 160,460 | 1 160,460 | 297 698,91 | 386,820 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 474,760 | 0,000 | 1 424,280 | 1 424,280 | 365 378,04 | 474,760 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | 471,900 | 0,000 | 1 415,700 | 1 415,700 | 363 176,96 | 471,900 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 381,810 | 0,000 | 1 145,430 | 1 145,430 | 293 843,18 | 381,810 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | 382,530 | 0,000 | 1 147,590 | 1 147,590 | 294 397,30 | 382,530 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | 876,920 | 0,000 | 1 417,860 | 1 417,860 | 363 731,08 | 876,920 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 3 359,410 | -5 972,130 | 10 283,190 | 10 283,190 | 2 638 000,800 | 3 359,410 | -5 972,130 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1